發(fā)布日期:2022-09-26 15:18 瀏覽次數(shù):
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了煙花爆竹用煙火藥安全性指標(biāo)、測(cè)定條件和判定規(guī)則。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于煙花爆竹用煙火藥。
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注明日期的引用文件,其隨后所 有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研 究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GB/T 10632《煙花爆竹抽樣檢查規(guī)則》
下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
濕法生產(chǎn)工藝 wet proless
濕法生產(chǎn)工藝是指在煙花爆竹產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,為保證安全,提高產(chǎn)品質(zhì)量,在煙火藥中拌入水、酒 精等溶劑的生產(chǎn)工藝。
按GB/T 10632執(zhí)行
按本標(biāo)準(zhǔn)附錄A《煙火藥安全性檢測(cè)試樣處理方法》對(duì)試樣進(jìn)行處理。
若樣品內(nèi)含有在空間上相對(duì)隔離(混合物以及粘在一起的視為同一種藥物)的不同煙火藥,應(yīng)分別 取樣,分別按本標(biāo)準(zhǔn)附錄A《煙火藥安全性檢測(cè)試樣處理方法》對(duì)試樣進(jìn)行處理,分別進(jìn)行各種安全性能 檢測(cè),不能混合后檢測(cè)。
6.1 撞擊感度(表1)
表1 撞擊感度安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 撞擊感度 | 單項(xiàng)判定 |
≤50% | 合格 | |
>50% ≤90% | 采用濕法生產(chǎn)工藝時(shí)判定為合格; 未采用濕法生產(chǎn)工藝時(shí)判定為不合格 | |
>90% | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 藥量:0.040 g±0.001 g 錘重:10.000 kg±10 g 落高:250 mm±1 mm | |
備 注 | 摩擦類煙火藥不檢測(cè)撞擊感度 | |
6.2 摩擦感度(表2)
表2 摩擦感度安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 摩擦感度 | 單項(xiàng)判定 |
≤60% | 合格 | |
>60% ≤90% | 采用濕法生產(chǎn)工藝時(shí)判定為合格; 未采用濕法生產(chǎn)工藝時(shí)判定為不合格 | |
>90% | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 藥量:0. 020 g±0. 001 g 擺角:70。 壓力:1.23 MPa | |
備 注 | 摩擦類煙火藥不檢測(cè)摩擦感度 | |
6.3 靜電感度(表3)
表3 靜電感度安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 靜電感度 | 單項(xiàng)判定 |
E下≥0.15mJ | 合格 | |
E下<0.15mJ | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 藥量:0. 025 g 充電電容:0. 03 MF 放電極針為負(fù)極,電極間隙:1 mm | |
備 注 | E下=500×C×V 下2 式中: E下 ——煙火藥0. 01%發(fā)火能量,mJ; C——充電電容實(shí)測(cè)值小F; V下2——煙火藥0.01%發(fā)火電壓,V | |
6.4 相容性(表4)
表4 相容性安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 相容性 | 單項(xiàng)判定 |
ΔT <5.0 ℃ | 合格 | |
ΔT ≥ 5.0℃ | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 采用差熱分析和差示掃描量熱法 藥量:0. 002 g?0. 010 g 惰性參比物a-Al2O3 | |
備 注 | AT =T1 —T2 式中: T1——基準(zhǔn)物質(zhì)的第一放熱峰值溫度(℃); T2——煙火藥(或原材料)與接觸材料混合物第一放熱峰值溫度(℃ ) | |
6.5 75 ℃熱安定性(表5)
表5 75 ℃熱安定性安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 75 ℃熱安定性 | 單項(xiàng)判定 |
恒溫期間煙火藥未發(fā)生燃燒、爆炸、冒煙現(xiàn)象,恒溫結(jié)束后煙火藥仍保持 原設(shè)計(jì)效果 | 合格 | |
恒溫期間煙火藥發(fā)生了燃燒、爆炸、冒煙現(xiàn)象或恒溫結(jié)束后煙火藥未保 持原設(shè)計(jì)效果 | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 藥量:50. 0 g 環(huán)境溫度:75 ℃±2 ℃ 測(cè)定時(shí)間:連續(xù)48 h | |
6.6 吸濕率(表6)
表6 吸濕率安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 吸濕率 | 單項(xiàng)判定 |
≤2.0% | 合格 | |
>2.0% ≤4.0% | 煙火藥(發(fā)射藥除外)中不含鎂鋁合金粉、鋁粉時(shí)判定為合格; 微煙煙火藥判定為合格; 煙火藥中含鎂鋁合金粉或鋁粉且不是微煙效果時(shí)判定為不合格; 發(fā)射藥判定為不合格 | |
>4.0% | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 藥量:5. 0 g±0. 1 g 吸濕時(shí)間:24 h; 濕度控制:20℃±2 ℃的硝酸鉀飽和溶液 | |
備 注 | 鎂鋁合金粉、鋁粉均特指粒度<125 gm的粉 | |
6.7 水分含量(表7)
表7 水分含量安全指標(biāo)及測(cè)定條件表
安全指標(biāo) | 水分含量 | 單項(xiàng)判定 |
≤1. 5% | 合格 | |
>1 5% ≤4 0% | 煙火藥(發(fā)射藥除外)中不含鎂鋁合金粉、鋁粉時(shí)判定為合格; 煙火藥中含鎂鋁合金粉或鋁粉時(shí)判定為不合格; 發(fā)射藥判定為不合格 | |
>4.0% | 不合格 | |
測(cè)定條件 | 藥量:10 g 環(huán)境溫度:100℃±2 ℃ 測(cè)定時(shí)間:連續(xù)30 min | |
備 注 | 鎂鋁合金粉、鋁粉均特指粒度≤125 μm的粉 | |
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購買標(biāo)準(zhǔn)正版。