發(fā)布日期:2022-09-15 19:55 瀏覽次數(shù):
本標準規(guī)定了作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)管信息系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
本標準適用于作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)管信息系統(tǒng)的建設,其他相關(guān)職業(yè)危害信息系統(tǒng)的建設可參照執(zhí)行。
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 2260 中華人民共和國行政區(qū)劃代碼
GB 2312 信息交換用漢字編碼字符集基本集
GB/T 4754 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼
GB/T 10114 縣級以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則
GB 11714 全國組織機構(gòu)代碼編制規(guī)則
GB/T 12404 單位隸屬關(guān)系代碼
GB 18030 信息技術(shù)中文編碼字符集
衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]63號職業(yè)病危害因素目錄
3.1 職業(yè)危害監(jiān)管部門信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
職業(yè)危害監(jiān)管部門信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表1
表1 職業(yè)危害監(jiān)管部門信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
序號 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 數(shù)據(jù)項類型 | 數(shù)據(jù)項長度 | 說 明 |
1 | 行政區(qū)劃代碼 | 字符型 | 9 | 按GB/T 2260和GB/T 10114的規(guī)定執(zhí)行 |
2 | 職業(yè)危害監(jiān)管單位名稱 | 字符型 | 70 | |
3 | 職業(yè)危害監(jiān)管單位人員編制 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:人,整數(shù) |
4 | 職業(yè)危害監(jiān)管業(yè)務部門名稱 | 字符型 | 70 | |
5 | 職業(yè)危害監(jiān)管業(yè)務部門人員編制 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:人,整數(shù) |
3.2 職業(yè)危害監(jiān)管人員信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
職業(yè)危害監(jiān)管人員信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表2。
表2 職業(yè)危害監(jiān)管人員信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
序號 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 數(shù)據(jù)項類型 | 數(shù)據(jù)項長度 | 說 明 |
1 | 行政區(qū)劃代碼 | 字符型 | 9 | 按GB/T 2260和GB/T 10114的規(guī)定執(zhí)行 |
2 | 姓名 | 字符型 | 30 | |
3 | 職務/職稱 | 字符型 | 20 |
表2(續(xù))
序號 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 數(shù)據(jù)項類型 | 數(shù)據(jù)項長度 | 說 明 |
4 | 專業(yè) | 字符型 | 30 | |
5 | 主要職責 | 字符型 | 40 | |
6 | 是否取得執(zhí)法資質(zhì)證書 | 布爾型 | “是”或“否” | |
7 | 聯(lián)系電話 | 字符型 | 30 |
3.3 職業(yè)危害監(jiān)管裝備信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
職業(yè)危害監(jiān)管裝備信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表3。
表3 職業(yè)危害監(jiān)管裝備信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
序號 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 數(shù)據(jù)項類型 | 數(shù)據(jù)項長度 | 說 明 |
1 | 行政區(qū)劃代碼 | 字符型 | 9 | 按GB/T 2260和GB/T 10114的規(guī)定執(zhí)行 |
2 | 裝備編號 | 字符型 | 6 | 6位流水號 |
3 | 裝備名稱 | 字符型 | 40 | |
4 | 主要用途 | 字符型 | 80 | |
5 | 規(guī)格型號 | 字符型 | 40 | |
6 | 數(shù)量 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:臺(套),整數(shù) |
7 | 配備時間 | 日期型 | 按YYYYMMDD格式表示 | |
8 | 裝備狀態(tài) | 字符型 | 2 | 按附錄A中A.1的規(guī)定執(zhí)行 |
3.4 行政區(qū)域內(nèi)應監(jiān)管對象信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
行政區(qū)域內(nèi)應監(jiān)管對象信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表4。
表4 行政區(qū)域內(nèi)應監(jiān)管對象信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
序號 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 數(shù)據(jù)項類型 | 數(shù)據(jù)項長度 | 說 明 |
1 | 行政區(qū)劃代碼 | 字符型 | 9 | 按GB/T 2260和GB/T 10114的規(guī)定執(zhí)行 |
2 | 行業(yè)分類代碼 | 字符型 | 5 | 按GB/T 4754的規(guī)定執(zhí)行 |
3 | 登記注冊類型代碼 | 字符型 | 3 | 按附錄A中A.2的規(guī)定執(zhí)行 |
4 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位數(shù) | 數(shù)值型 | 10 | 單位:個,整數(shù) |
3.5 生產(chǎn)經(jīng)營單位信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
生產(chǎn)經(jīng)營單位信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表5。
表5 生產(chǎn)經(jīng)營單位信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
序號 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 數(shù)據(jù)項類型 | 數(shù)據(jù)項長度 | 說 明 |
1 | 單位名稱 | 字符型 | 70 | |
2 | 組織機構(gòu)代碼 | 字符型 | 10 | 按GB 11714的規(guī)定執(zhí)行 |
3 | 法定代表人 | 字符型 | 30 | |
4 | 行政區(qū)劃代碼 | 字符型 | 9 | 按GB/T 2260和GB/T 10114的規(guī)定執(zhí)行 |
5 | 上級主管部門 | 字符型 | 70 | |
6 | 隸屬關(guān)系代碼 | 字符型 | 2 | 按GB/T 12404的規(guī)定執(zhí)行 |
7 | 登記注冊類型代碼 | 字符型 | 3 | 按附錄A中A.2的規(guī)定執(zhí)行 |
以上為標準部分內(nèi)容,如需看標準全文,請到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購買標準正版。