發(fā)布日期:2022-08-22 16:51 瀏覽次數(shù):
本文件規(guī)定了消防裝備基本信息的數(shù)據(jù)項(xiàng)。
本文件適用于消防裝備業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開發(fā)工作。
本文件沒有規(guī)范性引用文件。
本文件沒有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。
數(shù)據(jù)項(xiàng)編寫要求應(yīng)符合附錄A的規(guī)定。
5.1 消防裝備信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
消防裝備信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見表1。
表1 消防裝備信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 裝備 | ZHB | ||
1.1 | 通用唯一識(shí)別碼 | ZHB_TYWYSBM | c32 | |
1.2 | 名稱 | ZHB_MC | c..100 | |
2 | 消防裝備器材分類與代碼 | XFZBQCFLYDM | c8 | |
3 | 生產(chǎn)廠家_單位名稱 | SCCJ_DWMC | c..100 | |
4 | 品牌型號(hào)_名稱 | PPXH_MC | c..100 | |
5 | 參考價(jià)_金額 | CKJ_JE | n..17,2 | |
6 | 質(zhì)量 | ZL | n..12,2 | |
7 | 體積 | TJ | n..14,2 |
表1(續(xù))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
8 | 籍貫國(guó)家/地區(qū)代碼 | JGGJDQDM | c3 | |
9 | 品牌_名稱 | PP_MC | c..100 | |
10 | 比重 | BIZ | n..5.2 | |
11 | 主要成分_簡(jiǎn)要情況 | ZYCF_JYQK | ..ul | |
12 | 適用范圍_簡(jiǎn)要情況 | SYFW_JYQK | ..ul | |
13 | 進(jìn)口裝備國(guó)內(nèi)代理商_單位名稱 | JKZBGNDLS_DWMC | c..100 | |
14 | 售后服務(wù)單位_單位名稱 | SHFWDW_DWMC | c..100 | |
15 | 直接責(zé)任人_姓名 | ZJZRR_XM | c..50 | |
16 | 出廠_日期 | CC_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
17 | 裝備隊(duì)伍_日期 | ZBEDW_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
18 | 簡(jiǎn)要情況 | JYQK | ..ul | 對(duì)裝備其他信息的簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
19 | 照片 | ZP | bn(JPEG) | |
20 | 消防裝備狀態(tài)類別代碼 | XFZBZTLBDM | c2 |
5.2 車輛信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
車輛信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見表2。
表2 車輛信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 裝備 | ZHB | ||
1.1 | 通用唯一識(shí)別碼 | ZHB_TYWYSBM | c32 | |
1.2 | 名稱 | ZHB_MC | c..100 | |
2 | 消防裝備器材分類與代碼 | XFZBQCFLYDM | c8 | |
3 | 機(jī)動(dòng)車底盤型號(hào) | JDCDPXH | c..100 | |
4 | 長(zhǎng)度 | CD | n..8,2 | |
5 | 寬度 | KD | n..8.2 | |
6 | 高度 | GD | n..8.2 | |
7 | 機(jī)動(dòng)車車身顏色類別代碼 | JDCCSYSLBDM | c2 | |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)類別 | FDJLB | c..100 | |
9 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))型號(hào) | JDCFDJDDJXH | c..20 | |
10 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))功率 | JDCFDJDDJGL | n..5,1 | |
11 | 簡(jiǎn)要情況 | JYQK | -ul |
表2(續(xù))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
12 | 機(jī)動(dòng)車總質(zhì)量 | JDCZZL | n..12,2 | |
13 | 機(jī)動(dòng)車整備質(zhì)量 | JDCZBZL | n..12.2 | |
14 | 機(jī)動(dòng)車核定載質(zhì)量 | JDCHDZZL | n..12,2 | |
15 | 額定載人_人數(shù) | EDZR_RS | n..10 | |
16 | 固定座位_數(shù)量 | GDZW_SL | n..15 | |
17 | 機(jī)動(dòng)車能源種類類別代碼 | JDCNYZLLBDM | c2 |
5.3 消防裝備規(guī)劃信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
消防裝備規(guī)劃信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見表3。
表3 消防裝備規(guī)劃信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 規(guī)劃_名稱 | GH_MC | c..100 | |
2 | 關(guān)鍵字_名稱 | GUJZ_MC | c..100 | |
3 | 年度 | ND | d4(YYYY) | |
4 | 單位名稱 | DWMC | c..100 | |
5 | 消防裝備規(guī)劃級(jí)別代碼 | XFZBGHJBDM | c1 | |
6 | 秘密等級(jí)代碼 | MMDJDM | c1 | |
7 | 參與人_姓名 | CYR_XM | c..50 | 關(guān)聯(lián)項(xiàng) |
8 | 編制人_姓名 | BZR_XM | c..50 | 關(guān)聯(lián)項(xiàng) |
9 | 外部審批單位_單位名稱 | WBSPDW_DWMC | c..100 | |
10 | 審批環(huán)節(jié)_簡(jiǎn)要情況 | SPHJ_JYQK | ..ul | |
11 | 主要內(nèi)容_簡(jiǎn)要情況 | ZYNR_JYQK | ..ul | |
12 | 參考文獻(xiàn)_簡(jiǎn)要情況 | CKWX_JYQK | ·.ul | |
13 | 主要負(fù)責(zé)人_姓名 | ZYFZR_XM | c..50 | 指導(dǎo)規(guī)劃起草工作的總負(fù)責(zé)人 |
14 | 調(diào)研人_姓名 | DYR_XM | c..50 | 指制定規(guī)劃過程中參考的調(diào)研報(bào)告的編撰人員 |
15 | 調(diào)研 | DY | ||
15.1 | 單位名稱 | DY_DWMC | c..100 | |
15.2 | 簡(jiǎn)要情況 | DY_JYQK | .ul | |
15.3 | 日期 | DY_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
16 | 論證_日期 | LZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
17 | 論證結(jié)論_簡(jiǎn)要情況 | LZJL_JYQK | -ul | |
18 | 專家_姓名 | ZJ_XM | c..50 |
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。