發(fā)布日期:2022-08-22 15:24 瀏覽次數(shù):
本文件規(guī)定了消防安全重點(diǎn)單位與建筑物基本信息的數(shù)據(jù)項(xiàng)。
本文件適用于消防安全重點(diǎn)單位與建筑物管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工作。
本文件沒(méi)有規(guī)范性引用文件。
本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。
數(shù)據(jù)項(xiàng)編寫要求應(yīng)符合附錄A的規(guī)定。
5.1 消防安全重點(diǎn)單位信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
消防安全重點(diǎn)單位信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表1。
表1 消防安全重點(diǎn)單位信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 行政區(qū)劃代碼 | XZQHDM | c6 | |
2 | 單位名稱 | DWMC | c..100 | |
3 | 單位地址 | DZMC | c..100 | |
4 | 電話號(hào)碼 | DHHM | c..18 | |
5 | 郵政編碼 | YZBM | c6 | |
6 | 消防安全重點(diǎn)單位_通用唯一識(shí)別碼 | XFAQZDDW_TYWYSBM | c32 | |
7 | 消防安全重點(diǎn)單位類別代碼 | XFAQZDDWLBDM | c2 | |
8 | 單位屬性類別代碼 | DWSXLBDM | c5 | |
9 | 建筑用途分類與代碼 | JZYTFLYDM | c8 |
表1(續(xù))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
10 | 消防安全責(zé)任人 | XFAQZRR | ||
10.1 | 姓名 | XFAQZRR_XM | c..50 | |
10.2 | 電話號(hào)碼 | XFAQZRR_DHHM | c..18 | |
11 | 消防安全管理人 | XFAQGLR | ||
11.1 | 姓名 | XFAQGLR_XM | c..50 | |
11.2 | 電話號(hào)碼 | XFAQGLR_DHHM | c..18 | |
12 | 專職消防隊(duì)_電話號(hào)碼 | ZZXFD_DHHM | c..18 | |
13 | 專職消防隊(duì)隊(duì)員_人數(shù) | ZZXFDDY_RS | n..10 | |
14 | 專職消防隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | ZZXFDDZ | ||
14.1 | 姓名 | ZZXFDDZ_XM | c..50 | |
14.2 | 電話號(hào)碼 | ZZXFDDZ_DHHM | c..18 | |
15 | 消防監(jiān)督管轄權(quán)級(jí)別代碼 | XFJDGXQJBDM | c1 | |
16 | 消防監(jiān)督檢查記錄_簡(jiǎn)要情況 | XFJDJCJLJYQK | ..ul | |
17 | 消防安全隱患_簡(jiǎn)要情況 | XFAQYH_JYQK | ·.ul |
5.2 建筑物概況信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
建筑物概況信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表2。
表2 建筑物概況信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 單位名稱 | DWMC | c..100 | |
2 | 建筑物 | JZW | ||
2.1 | 名稱 | JZW_MC | c..100 | |
2.2 | 通用唯一識(shí)別碼 | JZW_TYWYSBM | c32 | |
3 | 建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性類別代碼 | JZWHZWXXLBDM | cl | |
4 | 建筑物耐火等級(jí)分類與代碼 | JZWNHDJFLYDM | c2 | |
5 | 建筑物結(jié)構(gòu)類型代碼 | JZWJGLXDM | cl | |
6 | 單位屬性類別代碼 | DWSXLBDM | c5 | |
7 | 建筑用途分類與代碼 | JZYTFLYDM | c8 | |
8 | 高度 | GD | n..8,2 | |
9 | 地址名稱 | DZMC | c..100 | |
10 | 地球經(jīng)度 | DQJD | n10,6 |
表2(續(xù))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
11 | 地球緯度 | DQWD | n10.6 | |
12 | 建筑面積 | JZMJ | n..8.2 | |
13 | 容納_人數(shù) | RN_RS | n..10 | |
14 | 消防救援機(jī)構(gòu)_通用唯一識(shí)別碼 | XFJYJG_TYWYSBM | c32 | |
15 | 地上建筑 | DSJZ | ||
15.1 | 建筑物層數(shù) | DSJZ_JZWCS | n..3 | |
15.2 | 建筑面積 | DSJZ_JZMJ | n..8,2 | |
16 | 地下建筑 | DXJZ | ||
16.1 | 建筑物層數(shù) | DXJZ_JZWCS | n..3 | |
16.2 | 建筑面積 | DXJZ_JZMJ | n..8,2 | |
17 | 防火卷簾_數(shù)量 | FHJL_SL | n..15 | |
18 | 防火門_數(shù)量 | FHM_SL | n..15 | |
19 | 避難層(間)_地點(diǎn)名稱 | BNCJ_DDMC | c..100 | |
20 | 疏散樓梯_數(shù)量 | SSLT_SL | n..15 | |
21 | 消防電梯_數(shù)量 | XFDT_SL | n..15 | |
22 | 消防控制室_簡(jiǎn)要情況 | XFKZS_JYQK | ..ul | |
23 | 消防設(shè)施_簡(jiǎn)要情況 | XFSS_JYQK | ..ul | |
24 | 防火分區(qū)_簡(jiǎn)要情況 | FHFQ_JYQK | ..ul | |
25 | 入駐單位_單位名稱 | RZDW_DWMC | c..100 | 關(guān)聯(lián)項(xiàng) |
5.3 儲(chǔ)罐信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
儲(chǔ)罐信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表3。
表3 儲(chǔ)罐信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 儲(chǔ)罐 | CG | ||
1.1 | 容積 | CG_RJ | n..8,2 | |
1.2 | 儲(chǔ)罐設(shè)置型式類別代碼 | CG_CGSZXSLBDM | c2 | |
1.3 | 通用唯一識(shí)別碼 | CG_TYWYSBM | c32 | |
2 | 儲(chǔ)存物 | CCW | ||
2.1 | 名稱 | CCW_MC | c..100 | |
2.2 | 建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性類別代碼 | CCW_JZWHZWXXLBDM | cl |
5.4 消防安全重點(diǎn)部位信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
消防安全重點(diǎn)部位信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表4。
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。